Ver tema anterior :: Ver siguiente tema |
Autor |
Mensaje |
Wyatt De la familia QuidsWeb

Registrado: 08 Abr 2006 Mensajes: 5224 Ubicación: Asturias
|
Publicado: Sab Ago 01, 2009 10:19 pm Título del mensaje: |
|
|
FLASHPOINT (CBS)
Temporada 1 (11/07/2008 - 18/09/2008) : 7.5 millones.
1x01 - 11/07/2008 - 8.1 millones - Scorpio
1x02 - 18/07/2008 - 7.1 millones - First In Line
1x03 - 24/07/2008 - 6.7 millones - The Element of Surprise
1x04 - 31/07/2008 - 7.7 millones - Asking for Flowers
1x05 - 07/08/2008 - 6.3 millones - Who's George
1x06 - 14/08/2008 - 6.1 millones - Attention Shoppers
1x07 - 21/08/2008 - 7.2 millones - He Knows His Brother
1x08 - 11/09/2008 - 8.7 millones - Never Kissed a Girl
1x09 - 18/09/2008 - 9.7 millones - Planets Aligned
Temporada 2 (09/01/2009 - 15/05/2009) : 9.3 millones.
2x01 - 09/01/2009 - 10.0 millones - Eagle Two
2x02 - 16/01/2009 - 10.3 millones - Backwards Day
2x03 - 23/01/2009 - 10.2 millones - Haunting the Barn
2x04 - 13/02/2009 - 8.8 millones - Between Heartbeats
2x05 - 27/02/2009 - 9.0 millones - Business as Usual
2x06 - 06/03/2009 - 9.9 millones - The Fortress
2x07 - 13/03/2009 - 8.8 millones - Clean Hands
2x08 - 03/04/2009 - 8.8 millones - Aisle 13
2x09 - 10/04/2009 - 9.8 millones - The Perfect Family
2x10 - 24/04/2009 - 8.2 millones - Remote Control
2x11 - 01/05/2009 - 9.7 millones - Perfect Storm
2x12 - 08/05/2009 - 8.6 millones - Last Dance
2x13 - 15/05/2009 - 8.5 millones - Exit Wounds _________________

Ultima edición por Wyatt el Dom Mar 20, 2011 11:54 am; editado 3 veces |
|
Volver arriba |
|
 |
Wyatt De la familia QuidsWeb

Registrado: 08 Abr 2006 Mensajes: 5224 Ubicación: Asturias
|
Publicado: Sab Ago 01, 2009 10:36 pm Título del mensaje: |
|
|
TRUE BLOOD (HBO)
Temporada 1 (07/09/2008 - 23/11/2008) : 2.0 millones.
1x01 - 07/09/2008 - 1.4 millones - Strange Love
1x02 - 14/09/2008 - 1.8 millones - The First Taste
1x03 - 21/09/2008 - 1.8 millones - Mine
1x04 - 28/09/2008 - 1.8 millones - Escape from Dragon House
1x05 - 05/10/2008 - 1.7 millones - Sparks Fly Out
1x06 - 12/10/2008 - 1.7 millones - Cold Ground
1x07 - 19/10/2008 - 2.1 millones - Burning House of Love
1x08 - 26/10/2008 - 2.1 millones - The Fourth Man in the Fire
1x09 - 02/11/2008 - 2.3 millones - Plaisir D'Amour
1x10 - 09/11/2008 - 2.4 millones - I Don't Wanna Know
1x11 - 16/11/2008 - 2.7 millones - To Love Is to Bury
1x12 - 23/11/2008 - 2.4 millones - You'll Be the Death of Me
Temporada 2 (14/06/2009 - 13/09/2009) : 4.3 millones.
2x01 - 14/06/2009 - 3.7 millones - Nothing But The Blood
2x02 - 21/06/2009 - 3.4 millones - Keep This Party Going
2x03 - 28/06/2009 - 3.7 millones - Scratches
2x04 - 12/07/2009 - 3.9 millones - Shake and Fingerpop
2x05 - 19/07/2009 - 3.8 millones - Never Let Me Go
2x06 - 26/07/2009 - 4.0 millones - Hard-Hearted Hannah
2x07 - 02/08/2009 - 4.3 millones - Release Me
2x08 - 09/08/2009 - 4.4 millones - Timebomb
2x09 - 16/08/2009 - 4.5 millones - I Will Rise Up
2x10 - 23/08/2009 - 5.3 millones - New World in My View
2x11 - 30/08/2009 - 5.2 millones - Frenzy
2x12 - 13/09/2009 - 5.1 millones - Beyond Here Lies Nothin'
Temporada 3 (13/06/2010 - 12/09/2010) : 5.0 millones.
3x01 - 13/06/2010 - 5.1 millones - Bad Blood
3x02 - 20/06/2010 - 4.3 millones - Beautifully Broken
3x03 - 27/06/2010 - 4.5 millones - It Hurts Me Too
3x04 - 11/07/2010 - 4.7 millones - 9 Crimes
3x05 - 18/07/2010 - 4.9 millones - Trouble
3x06 - 25/07/2010 - 4.7 millones - I Got a Right to Sing the Blues
3x07 - 01/08/2010 - 5.2 millones - Hitting the Ground
3x08 - 08/08/2010 - 5.1 millones - Night on the Sun
3x09 - 15/08/2010 - 5.0 millones - Everything Is Broken
3x10 - 22/08/2010 - 5.4 millones - I Smell a Rat
3x11 - 29/08/2010 - 5.4 millones - Fresh Blood
3x12 - 12/09/2010 - 5.4 millones - Evil Is Going On _________________

Ultima edición por Wyatt el Dom Mar 20, 2011 11:54 am; editado 16 veces |
|
Volver arriba |
|
 |
Wyatt De la familia QuidsWeb

Registrado: 08 Abr 2006 Mensajes: 5224 Ubicación: Asturias
|
Publicado: Dom Ago 30, 2009 8:40 pm Título del mensaje: |
|
|
THE CLASS (CBS)
Temporada 1 (18/09/2006 - 05/03/2007) : 5.5 rating (8.5 millones).
1x01 - 18/09/2006 - 6.9 rating (10.5 millones) - The Class Reunites
1x02 - 25/09/2006 - 5.6 rating (8.5 millones) - The Class Visits a Hospital
1x03 - 02/10/2006 - 5.4 rating (7.9 millones) - The Class Learns About Hurricanes
1x04 - 09/10/2006 - 6.0 rating (9.3 millones) - The Class Blows The Whistle
1x05 - 16/10/2006 - 5.4 rating (8.5 millones) - The Class Gets Frozen Yogurt
1x06 - 23/10/2006 - 5.3 rating (7.9 millones) - The Class Goes Trick or Treating
1x07 - 06/11/2006 - 4.8 rating (7.6 millones) - The Class Goes To A Bar
1x08 - 13/11/2006 - 5.5 rating (8.4 millones) - The Class Celebrates a Birthday
1x09 - 20/11/2006 - 5.3 rating (8.2 millones) - The Class Gives Thanks
1x10 - 27/11/2006 - 5.5 rating (8.7 millones) - The Class Runs Into A Convenience Store
1x11 - 11/12/2006 - 5.5 rating (8.7 millones) - The Class Celebrates An Anniversary
1x12 - 08/01/2007 - 5.0 rating (7.6 millones) - The Class Visits A Bad Neighborhood
1x13 - 15/01/2007 - 4.4 rating (6.9 millones) - The Class Hits It
1x14 - 22/01/2007 - 5.6 rating (8.9 millones) - The Class Has to Go to a Stupid Museum
1x15 - 05/02/2007 - 6.1 rating (9.5 millones) - The Class Eats Moroccan Chicken
1x16 - 12/02/2007 - 5.8 rating (8.9 millones) - The Class Has a Snow Day
1x17 - 19/02/2007 - 5.4 rating (8.7 millones) - The Class Springs a Leak
1x18 - 26/02/2007 - 5.6 rating (8.8 millones) - The Class Rides a Bull
1x19 - 05/03/2007 - 5.7 rating (8.7 millones) - The Class Goes Back to the Hospital _________________

Ultima edición por Wyatt el Dom Mar 20, 2011 11:55 am; editado 1 vez |
|
Volver arriba |
|
 |
Wyatt De la familia QuidsWeb

Registrado: 08 Abr 2006 Mensajes: 5224 Ubicación: Asturias
|
Publicado: Lun Sep 07, 2009 10:24 am Título del mensaje: |
|
|
BETTER OFF TED (ABC)
Temporada 1 (18/03/2009 - 11/08/2009) : 2.2 rating (3.3 millones).
1x01 - 18/03/2009 - 3.6 rating (5.5 millones) - Pilot
1x02 - 25/03/2009 - 3.0 rating (4.6 millones) - Heroes
1x03 - 01/04/2009 - 3.1 rating (4.7 millones) - Through Rose Colored HAZMAT Suits
1x04 - 08/04/2009 - 2.7 rating (4.0 millones) - Racial Sensitivity
1x05 - 15/04/2009 - 2.9 rating (4.6 millones) - Win Some, Dose Some
1x06 - 22/04/2009 - 2.7 rating (4.2 millones) - Goodbye Mr. Chips
1x07 - 05/05/2009 - 2.1 rating (3.1 millones) - Get Happy
1x08 - 23/06/2009 - 1.3 rating (1.8 millones) - You Are the Boss of Me
1x09 - 30/06/2009 - 1.2 rating (1.8 millones) - Bioshuffle
1x10 - 14/07/2009 - 1.7 rating (2.5 millones) - Trust and Consequences
1x11 - 21/07/2009 - 1.4 rating (1.9 millones) - Father, Can You Hair Me?
1x12 - 11/08/2009 - 1.7 rating (2.5 millones) - Jabberwocky
1x13 - 11/08/2009 - 1.4 rating (2.1 millones) - Secrets and Lives
Temporada 2 (08/12/2009 - 26/01/2010) : 1.9 rating (2.9 millones).
2x01 - 08/12/2009 - 2.5 rating (3.8 millones) - Love Blurts
2x02 - 15/12/2009 - 2.1 rating (3.2 millones) - The Lawyer, the Lemur and the Little Listener
2x03 - 22/12/2009 - 1.9 rating (2.8 millones) - Battle of the Bulbs
2x04 - 29/12/2009 - 1.7 rating (2.7 millones) - It's Nothing Business, It's Just Personal
2x05 - 01/01/2010 - 2.3 rating (3.6 millones) - The Great Repression
2x06 - 05/01/2010 - 1.9 rating (3.0 millones) - Beating a Dead Workforce
2x07 - 05/01/2010 - 1.8 rating (2.6 millones) - Change We Can't Believe In
2x08 - 12/01/2010 - 1.4 rating (2.2 millones) - The Impertence of Communicationizing
2x09 - 12/01/2010 - 1.6 rating (2.5 millones) - The Long and Winding Road
2x10 - 19/01/2010 - 1.9 rating (2.9 millones) - Lust in Translation
2x11 - 26/01/2010 - 1.7 rating (2.5 millones) - Mess of a Salesman _________________

Ultima edición por Wyatt el Dom Mar 20, 2011 11:56 am; editado 3 veces |
|
Volver arriba |
|
 |
Wyatt De la familia QuidsWeb

Registrado: 08 Abr 2006 Mensajes: 5224 Ubicación: Asturias
|
Publicado: Lun Sep 07, 2009 10:26 am Título del mensaje: |
|
|
CASTLE (ABC)
Temporada 1 (09/03/2009 - 11/05/2009) : 6.2 rating (9.3 millones).
1x01 - 09/03/2009 - 7.1 rating (10.8 millones) - Flowers for Your Grave
1x02 - 16/03/2009 - 7.4 rating (11.0 millones) - Nanny McDead
1x03 - 23/03/2009 - 6.2 rating (9.1 millones) - Hedge Fund Homeboys
1x04 - 30/03/2009 - 6.2 rating (9.1 millones) - Hell Hath No Fury
1x05 - 06/04/2009 - 6.1 rating (9.0 millones) - A Chill Goes Through Her Veins
1x06 - 13/04/2009 - 4.9 rating (7.3 millones) - Always Buy Retail
1x07 - 20/04/2009 - 5.5 rating (8.2 millones) - Home Is Where the Heart Stops
1x08 - 27/04/2009 - 5.6 rating (8.2 millones) - Ghosts
1x09 - 04/05/2009 - 6.6 rating (10.0 millones) - Little Girl Lost
1x10 - 11/05/2009 - 6.6 rating (10.0 millones) - A Death in the Family
Temporada 2 (21/09/2009 - 17/05/2010) : 6.7 rating (10.2 millones).
2x01 - 21/09/2009 - 6.1 rating (9.3 millones) - Deep in Death
2x02 - 28/09/2009 - 6.2 rating (9.2 millones) - The Double Down
2x03 - 05/10/2009 - 6.1 rating (9.2 millones) - Inventing the Girl
2x04 - 12/10/2009 - 6.5 rating (9.8 millones) - Fool Me Once
2x05 - 19/10/2009 - 6.5 rating (9.7 millones) - When the Bough Breaks
2x06 - 26/10/2009 - 6.8 rating (10.0 millones) - Vampire Weekend
2x07 - 02/11/2009 - 6.5 rating (9.4 millones) - Famous Last Words
2x08 - 09/11/2009 - 6.3 rating (9.8 millones) - Kill the Messenger
2x09 - 16/11/2009 - 6.9 rating (10.5 millones) - Love Me Dead
2x10 - 23/11/2009 - 6.6 rating (10.3 millones) - One Man's Treasure
2x11 - 07/12/2009 - 5.1 rating (7.8 millones) - The Fifth Bullet
2x12 - 11/01/2010 - 6.3 rating (9.5 millones) - A Rose for Everafter
2x13 - 18/01/2010 - 6.0 rating (9.5 millones) - Sucker Punch
2x14 - 25/01/2010 - 6.8 rating (10.6 millones) - The Third Man
2x15 - 08/02/2010 - 6.1 rating (9.5 millones) - Suicide Squeeze
2x16 - 08/03/2010 - 5.8 rating (9.1 millones) - The Mistress Always Spanks Twice
2x17 - 22/03/2010 - 7.9 rating (12.2 millones) - Tick, Tick, Tick...
2x18 - 29/03/2010 - 8.8 rating (13.9 millones) - Boom!
2x19 - 05/04/2010 - 7.6 rating (11.7 millones) - Wrapped Up in Death
2x20 - 12/04/2010 - 8.1 rating (12.7 millones) - The Late Shaft
2x21 - 19/04/2010 - 6.7 rating (10.4 millones) - Den of Thieves
2x22 - 03/05/2010 - 6.9 rating (10.7 millones) - Food to Die For
2x23 - 10/05/2010 - 7.1 rating (10.9 millones) - Overkill
2x24 - 17/05/2010 - 6.5 rating (10.1 millones) - A Deadly Game _________________

Ultima edición por Wyatt el Dom Mar 20, 2011 11:56 am; editado 2 veces |
|
Volver arriba |
|
 |
Wyatt De la familia QuidsWeb

Registrado: 08 Abr 2006 Mensajes: 5224 Ubicación: Asturias
|
Publicado: Mie Oct 14, 2009 10:45 pm Título del mensaje: |
|
|
BIG BROTHER (CBS)
En España, "Gran Hermano".
Temporada 1 (05/07/2000 - 29/09/2000) : 6.1 rating (8.9 millones).
1x01 - 05/07/2000 - 13.9 rating (22.4 millones)
1x02 - 06/07/2000 - 7.9 rating (11.5 millones)
1x03 - 07/07/2000 - 6.5 rating (9.1 millones)
1x04 - 08/07/2000 - 4.5 rating (6.5 millones)
1x05 - 10/07/2000 - 7.2 rating (10.5 millones)
1x06 - 11/07/2000 - 6.0 rating (8.6 millones)
1x07 - 13/07/2000 - 7.5 rating (11.0 millones)
1x08 - 14/07/2000 - 5.7 rating (8.1 millones)
1x09 - 15/07/2000 - 4.5 rating (6.6 millones)
1x10 - 17/07/2000 - 6.7 rating (9.5 millones)
1x11 - 18/07/2000 - 5.6 rating (8.1 millones)
1x12 - 20/07/2000 - 7.9 rating (11.3 millones)
1x13 - 21/07/2000 - 5.5 rating (8.1 millones)
1x14 - 22/07/2000 - 4.0 rating (5.5 millones)
1x15 - 24/07/2000 - 7.0 rating (10.6 millones)
1x16 - 25/07/2000 - 5.6 rating (8.0 millones)
1x17 - 26/07/2000 - 10.4 rating (16.9 millones)
1x18 - 27/07/2000 - 6.2 rating (9.0 millones)
1x19 - 28/07/2000 - 5.5 rating (7.5 millones)
1x20 - 29/07/2000 - 4.1 rating (5.8 millones)
1x21 - 31/07/2000 - 5.0 rating (9.0 millones)
1x22 - 01/08/2000 - 5.9 rating (8.5 millones)
1x23 - 02/08/2000 - 11.1 rating (17.4 millones)
1x24 - 03/08/2000 - 6.3 rating (7.6 millones)
1x25 - 04/08/2000 - 4.7 rating (6.3 millones)
1x26 - 05/08/2000 - 3.7 rating (5.0 millones)
1x27 - 07/08/2000 - 6.2 rating (8.4 millones)
1x28 - 08/08/2000 - 5.4 rating (7.5 millones)
1x29 - 09/08/2000 - 11.3 rating (17.7 millones)
1x30 - 10/08/2000 - 5.3 rating (7.2 millones)
1x31 - 12/08/2000 - 3.8 rating (5.5 millones)
1x32 - 14/08/2000 - 7.0 rating (10.0 millones)
1x33 - 15/08/2000 - 5.7 rating (7.9 millones)
1x34 - 16/08/2000 - 10.8 rating (17.1 millones)
1x35 - 17/08/2000 - 5.2 rating (7.5 millones)
1x36 - 18/08/2000 - 4.5 rating (6.3 millones)
1x37 - 21/08/2000 - 6.8 rating (9.6 millones)
1x38 - 22/08/2000 - 5.3 rating (7.6 millones)
1x39 - 24/08/2000 - 6.1 rating (8.8 millones)
1x40 - 25/08/2000 - 4.8 rating (6.8 millones)
1x41 - 26/08/2000 - 4.0 rating (5.7 millones)
1x42 - 28/08/2000 - 6.5 rating (9.2 millones)
1x43 - 29/08/2000 - 5.1 rating (7.3 millones)
1x44 - 30/08/2000 - 7.8 rating (11.2 millones)
1x45 - 31/08/2000 - 5.4 rating (7.5 millones)
1x46 - 01/09/2000 - 4.5 rating (6.5 millones)
1x47 - 02/09/2000 - 4.0 rating (5.6 millones)
1x48 - 04/09/2000 - 5.4 rating (7.7 millones)
1x49 - 05/09/2000 - 5.5 rating (8.0 millones)
1x50 - 06/09/2000 - 7.9 rating (11.4 millones)
1x51 - 07/09/2000 - 5.4 rating (7.2 millones)
1x52 - 08/09/2000 - 4.8 rating (6.5 millones)
1x53 - 09/09/2000 - 4.5 rating (7.9 millones)
1x54 - 11/09/2000 - 6.5 rating (9.3 millones)
1x55 - 12/09/2000 - 5.9 rating (8.0 millones)
1x56 - 13/09/2000 - 8.1 rating (12.5 millones)
1x57 - 14/09/2000 - 5.7 rating (8.0 millones)
1x58 - 15/09/2000 - 4.5 rating (6.5 millones)
1x59 - 16/09/2000 - 4.2 rating (6.7 millones)
1x60 - 18/09/2000 - 5.7 rating (8.2 millones)
1x61 - 19/09/2000 - 5.6 rating (7.6 millones)
1x62 - 20/09/2000 - 6.5 rating (9.7 millones)
1x63 - 21/09/2000 - 5.5 rating (7.5 millones)
1x64 - 22/09/2000 - 4.7 rating (6.6 millones)
1x65 - 23/09/2000 - 4.7 rating (6.4 millones)
1x66 - 25/09/2000 - 5.7 rating (8.1 millones)
1x67 - 26/09/2000 - 5.5 rating (8.1 millones)
1x68 - 27/09/2000 - 6.5 rating (9.6 millones)
1x69 - 28/09/2000 - 5.6 rating (8.0 millones)
1x70 - 29/09/2000 - 7.2 rating (11.2 millones)
Temporada 2 (05/07/2001 - 20/09/2001) : 5.7 rating (8.6 millones).
2x01 - 05/07/2001 - 5.8 rating (8.2 millones)
2x02 - 07/07/2001 - 3.4 rating (5.0 millones)
2x03 - 10/07/2001 - 5.7 rating (8.3 millones)
2x04 - 12/07/2001 - 6.1 rating (9.1 millones)
2x05 - 14/07/2001 - 3.6 rating (5.2 millones)
2x06 - 17/07/2001 - 5.8 rating (8.3 millones)
2x07 - 19/07/2001 - 6.3 rating (8.8 millones)
2x08 - 21/07/2001 - 3.8 rating (5.1 millones)
2x09 - 24/07/2001 - 5.5 rating (7.8 millones)
2x10 - 26/07/2001 - 6.2 rating (8.9 millones)
2x11 - 28/07/2001 - 4.1 rating (5.9 millones)
2x12 - 31/07/2001 - 5.5 rating (8.1 millones)
2x13 - 02/08/2001 - 6.0 rating (8.7 millones)
2x14 - 04/08/2001 - 4.0 rating (5.7 millones)
2x15 - 07/08/2001 - 6.0 rating (8.9 millones)
2x16 - 09/08/2001 - 6.4 rating (9.7 millones)
2x17 - 11/08/2001 - 3.7 rating (5.5 millones)
2x18 - 14/08/2001 - 5.7 rating (8.3 millones)
2x19 - 16/08/2001 - 6.2 rating (9.2 millones)
2x20 - 21/08/2001 - 6.2 rating (9.3 millones)
2x21 - 22/08/2001 - 6.1 rating (9.1 millones)
2x22 - 22/08/2001 - 6.1 rating (9.1 millones)
2x23 - 25/08/2001 - 4.6 rating (7.1 millones)
2x24 - 28/08/2001 - 6.5 rating (9.7 millones)
2x25 - 30/08/2001 - 6.5 rating (10.3 millones)
2x26 - 04/09/2001 - 7.0 rating (11.2 millones)
2x27 - 05/09/2001 - 6.9 rating (10.4 millones)
2x28 - 06/09/2001 - 6.8 rating (10.7 millones)
2x29 - 18/09/2001 - 7.7 rating (12.1 millones)
2x30 - 20/09/2001 - 7.8 rating (12.9 millones)
Temporada 3 (10/07/2002 - 25/09/2002) : 5.6 rating (8.7 millones).
3x01 - 10/07/2002 - 6.0 rating (9.2 millones)
3x02 - 11/07/2002 - 5.1 rating (7.6 millones)
3x03 - 13/07/2002 - 3.6 rating (5.3 millones)
3x04 - 17/07/2002 - 5.9 rating (8.9 millones)
3x05 - 18/07/2002 - 5.3 rating (7.9 millones)
3x06 - 20/07/2002 - 3.7 rating (5.7 millones)
3x07 - 24/07/2002 - 6.6 rating (10.2 millones)
3x08 - 25/07/2002 - 5.8 rating (9.0 millones)
3x09 - 27/07/2002 - 4.0 rating (6.0 millones)
3x10 - 31/07/2002 - 6.3 rating (10.0 millones)
3x11 - 01/08/2002 - 5.5 rating (8.6 millones)
3x12 - 03/08/2002 - 3.8 rating (6.3 millones)
3x13 - 07/08/2002 - 5.7 rating (8.7 millones)
3x14 - 08/08/2002 - 5.6 rating (8.6 millones)
3x15 - 10/08/2002 - 4.2 rating (6.4 millones)
3x16 - 14/08/2002 - 6.6 rating (10.6 millones)
3x17 - 15/08/2002 - 5.8 rating (9.7 millones)
3x18 - 16/08/2002 - 5.1 rating (8.5 millones)
3x19 - 21/08/2002 - 6.4 rating (10.2 millones)
3x20 - 22/08/2002 - 6.2 rating (9.6 millones)
3x21 - 24/08/2002 - 3.9 rating (5.7 millones)
3x22 - 28/08/2002 - 6.0 rating (9.2 millones)
3x23 - 29/08/2002 - 5.3 rating (8.4 millones)
3x24 - 31/08/2002 - 3.9 rating (6.3 millones)
3x25 - 04/09/2002 - 6.0 rating (9.2 millones)
3x26 - 05/09/2002 - 6.2 rating (9.8 millones)
3x27 - 12/09/2002 - 6.9 rating (10.6 millones)
3x28 - 14/09/2002 - 4.8 rating (7.3 millones)
3x29 - 18/09/2002 - 6.1 rating (9.4 millones)
3x30 - 19/09/2002 - 9.0 rating (14.6 millones)
3x31 - 21/09/2002 - 5.1 rating (7.9 millones)
3x32 - 25/09/2002 - 7.8 rating (12.9 millones)
Temporada 4 (08/07/2003 - 24/09/2003) : 5.6 rating (8.6 millones).
4x01 - 08/07/2003 - 6.0 rating (9.7 millones)
4x02 - 09/07/2003 - 5.9 rating (9.0 millones)
4x03 - 11/07/2003 - 4.8 rating (7.3 millones)
4x04 - 15/07/2003 - 5.2 rating (7.8 millones)
4x05 - 16/07/2003 - 5.6 rating (8.6 millones)
4x06 - 18/07/2003 - 4.5 rating (6.6 millones)
4x07 - 22/07/2003 - 5.2 rating (7.8 millones)
4x08 - 23/07/2003 - 5.8 rating (9.0 millones)
4x09 - 25/07/2003 - 4.3 rating (6.1 millones)
4x10 - 29/07/2003 - 5.8 rating (8.7 millones)
4x11 - 30/07/2003 - 6.4 rating (9.6 millones)
4x12 - 01/08/2003 - 3.9 rating (7.7 millones)
4x13 - 05/08/2003 - 5.6 rating (8.9 millones)
4x14 - 06/08/2003 - 6.3 rating (10.2 millones)
4x15 - 08/08/2003 - 4.9 rating (7.3 millones)
4x16 - 12/08/2003 - 6.3 rating (9.7 millones)
4x17 - 13/08/2003 - 6.7 rating (9.9 millones)
4x18 - 16/08/2003 - 4.0 rating (6.2 millones)
4x19 - 16/08/2003 - 4.0 rating (6.2 millones)
4x20 - 19/08/2003 - 5.7 rating (8.8 millones)
4x21 - 23/08/2003 - 4.7 rating (7.1 millones)
4x22 - 25/08/2003 - 5.8 rating (8.7 millones)
4x23 - 27/08/2003 - 6.8 rating (10.3 millones)
4x24 - 29/08/2003 - 4.8 rating (7.3 millones)
4x25 - 02/09/2003 - 6.6 rating (9.7 millones)
4x26 - 03/09/2003 - 6.5 rating (10.0 millones)
4x27 - 05/09/2003 - 5.1 rating (7.9 millones)
4x28 - 09/09/2003 - 5.9 rating (8.7 millones)
4x29 - 10/09/2003 - 7.0 rating (10.2 millones)
4x30 - 16/09/2003 - 6.5 rating (10.0 millones)
4x31 - 17/09/2003 - 7.2 rating (11.0 millones)
4x32 - 19/09/2003 - 4.8 rating (7.1 millones)
4x33 - 24/09/2003 - 7.0 rating (10.7 millones)
Temporada 5 (06/07/2004 - 21/09/2004) : 5.4 rating (8.2 millones).
5x01 - 06/07/2004 - 6.3 rating (9.5 millones)
5x02 - 08/07/2004 - 5.8 rating (9.2 millones)
5x03 - 13/07/2004 - 5.6 rating (8.6 millones)
5x04 - 15/07/2004 - 6.0 rating (8.8 millones)
5x05 - 17/07/2004 - 3.4 rating (4.9 millones)
5x06 - 20/07/2004 - 6.0 rating (9.2 millones)
5x07 - 22/07/2004 - 5.8 rating (8.6 millones)
5x08 - 24/07/2004 - 3.5 rating (4.9 millones)
5x09 - 27/07/2004 - 5.7 rating (8.8 millones)
5x10 - 29/07/2004 - 5.7 rating (8.6 millones)
5x11 - 31/07/2004 - 4.1 rating (6.7 millones)
5x12 - 03/08/2004 - 5.7 rating (9.0 millones)
5x13 - 05/08/2004 - 6.3 rating (9.5 millones)
5x14 - 07/08/2004 - 4.0 rating (6.3 millones)
5x15 - 10/08/2004 - 6.0 rating (9.3 millones)
5x16 - 12/08/2004 - 6.0 rating (9.5 millones)
5x17 - 14/08/2004 - 3.7 rating (5.6 millones)
5x18 - 17/08/2004 - 5.3 rating (7.9 millones)
5x19 - 19/08/2004 - 5.8 rating (8.9 millones)
5x20 - 21/08/2004 - 4.0 rating (6.2 millones)
5x21 - 24/08/2004 - 6.2 rating (9.7 millones)
5x22 - 26/08/2004 - 5.7 rating (8.6 millones)
5x23 - 31/08/2004 - 5.6 rating (8.4 millones)
5x24 - 02/09/2004 - 5.5 rating (8.1 millones)
5x25 - 04/09/2004 - 4.4 rating (6.7 millones)
5x26 - 07/09/2004 - 6.3 rating (9.8 millones)
5x27 - 09/09/2004 - 6.8 rating (8.7 millones)
5x28 - 11/09/2004 - 4.2 rating (6.5 millones)
5x29 - 14/09/2004 - 6.7 rating (10.0 millones)
5x30 - 17/09/2004 - 5.5 rating (8.1 millones)
5x31 - 21/09/2004 - 6.8 rating (10.5 millones)
Temporada 6 (07/07/2005 - 20/09/2005) : 4.8 rating (7.2 millones).
6x01 - 07/07/2005 - 5.5 rating (8.5 millones)
6x02 - 12/07/2005 - 5.6 rating (8.3 millones)
6x03 - 14/07/2005 - 5.1 rating (7.7 millones)
6x04 - 16/07/2005 - 3.4 rating (5.0 millones)
6x05 - 19/07/2005 - 5.3 rating (8.1 millones)
6x06 - 21/07/2005 - 5.3 rating (7.9 millones)
6x07 - 23/07/2005 - 3.4 rating (4.9 millones)
6x08 - 26/07/2005 - 5.4 rating (8.2 millones)
6x09 - 28/07/2005 - 5.1 rating (7.4 millones)
6x10 - 30/07/2005 - 3.3 rating (5.1 millones)
6x11 - 02/08/2005 - 5.4 rating (8.6 millones)
6x12 - 04/08/2005 - 5.2 rating (7.7 millones)
6x13 - 06/08/2005 - 3.3 rating (4.9 millones)
6x14 - 09/08/2005 - 5.5 rating (8.1 millones)
6x15 - 11/08/2005 - 5.0 rating (7.2 millones)
6x16 - 13/08/2005 - 3.7 rating (5.5 millones)
6x17 - 16/08/2005 - 5.7 rating (8.7 millones)
6x18 - 18/08/2005 - 5.4 rating (8.2 millones)
6x19 - 20/08/2005 - 3.9 rating (5.8 millones)
6x20 - 23/08/2005 - 5.4 rating (7.9 millones)
6x21 - 25/08/2005 - 5.3 rating (7.8 millones)
6x22 - 30/08/2005 - 5.5 rating (8.2 millones)
6x23 - 01/09/2005 - 4.5 rating (6.3 millones)
6x24 - 03/09/2005 - 3.4 rating (4.9 millones)
6x25 - 06/09/2005 - 5.6 rating (8.1 millones)
6x26 - 08/09/2005 - 5.0 rating (7.5 millones)
6x27 - 10/09/2005 - 3.8 rating (5.8 millones)
6x28 - 13/09/2005 - 5.3 rating (7.9 millones)
6x29 - 16/09/2005 - 4.6 rating (6.9 millones)
6x30 - 20/09/2005 - 5.4 rating (8.1 millones)
(*) Temporada 7 (21/06/2006 - 12/09/2006) : 4.7 rating (7.4 millones).
7x01 - 21/06/2006 - 3.8 rating (5.9 millones)
7x02 - 06/07/2006 - 4.8 rating (7.5 millones)
7x03 - 11/07/2006 - 4.6 rating (7.4 millones)
7x04 - 13/07/2006 - 4.6 rating (7.0 millones)
7x05 - 16/07/2006 - 3.7 rating (5.8 millones)
7x06 - 18/07/2006 - 4.5 rating (6.9 millones)
7x07 - 20/07/2006 - 4.4 rating (7.0 millones)
7x08 - 23/07/2006 - 3.9 rating (6.1 millones)
7x09 - 25/07/2006 - 4.6 rating (7.3 millones)
7x10 - 27/07/2006 - 4.4 rating (7.0 millones)
7x11 - 30/07/2006 - 4.0 rating (6.3 millones)
7x12 - 01/08/2006 - 4.7 rating (7.3 millones)
7x13 - 03/08/2006 - 4.6 rating (7.0 millones)
7x14 - 06/08/2006 - 4.4 rating (6.7 millones)
7x15 - 08/08/2006 - 4.9 rating (7.5 millones)
7x16 - 10/08/2006 - 4.7 rating (7.2 millones)
7x17 - 13/08/2006 - 4.6 rating (7.3 millones)
7x18 - 15/08/2006 - 5.0 rating (7.8 millones)
7x19 - 17/08/2006 - 5.0 rating (7.7 millones)
7x20 - 20/08/2006 - 5.3 rating (8.3 millones)
